更多
工程案例

turboMAG prime 高抗风静音型燃气热水器
高抗风静音型燃气热水器
智能监控,实时调整风量大小,高层专享,可抗十级风速
采用四段燃烧技术,精准控制出水温度,微火燃烧,夏天洗澡水不烫
运用空气动力学原理,优化风道设计;采用静音风机,降低运行声音;38分贝低噪运行①
开机安全自检,杜绝无烟管情况下机器启动燃烧,“主动”防护,安心沐浴
智控 CPU升级,提高水温的稳定性;旁通混水技术,启停微温差②
*备注:①数据来源于威能静音实验室测试报告,Report 19-0919-D01,最小负荷下测试 ②指启停温差温度±1℃
微火燃烧,惬意一夏
*小负荷达到3kW
- 采用科学燃烧分段技术,四段燃烧,*少启动三个火排
- 运用高准控温技术,正确控制出水温度
低噪运行,舒适于心
运行噪音低至38分贝①
内置静音风机,运行平稳流畅,运用空气动力学原理优化升级风道设计,降音低噪。
恒温保持,舒适升级
启停微温差
采用先进旁通混水技术,降低启停间的水温温差。
快效保护,安全沐浴
真正“主动”防护
- 采用高强度304不锈钢材质,耐腐蚀耐高温
- 主动式安全自检,杜绝隐患下机器启动燃烧
备注①:数据来源于威能静音实验室测试报告:Report 19-0919-D01
规格
| JSQ21-MAG 111/1-6(H-CN) | JSQ27-MAG 141/1-6(H-CN) | JSQ33-MAG 171/1-6(H-CN) | |
|---|---|---|---|
| *小热水启动容量 | 2.5kg/min | 2.5kg/min | 2.5kg/min |
| 燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T |
| 额定燃气压力 | 2000pa | 2000pa | 2000pa |
| 燃气压力适用范围 | 1000…3000pa | 1000…3000pa | 1000…3000pa |
| *大热负荷 | 21.3kW | 27.1kW | 33kW |
| *小热负荷 | 3kW | 3kW | 3kW |
| 热水产率(∆T=25k) | 11kg/min | 14kg/min | 17kg/min |
| 热水产率(∆T=35k) | 7.9kg/min | 10kg/min | 12.1kg/min |
| *高水温 | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
| *低水温 | 35℃ | 35℃ | 35℃ |
| *大工作水压 | 1Mpa | 1Mpa | 1Mpa |
| 水压适用范围 | 0.04….0.6Mpa | 0.04….0.6Mpa | 0.04….0.6Mpa |
| *长烟道/弯头 | 5m3弯 | 5m3弯 | 5m3弯 |
| 额定电功率 | 42.5W | 46W | 59W |
| 防冻电功率 | 112W | 112W | 112W |
| 电源(交流线) | 220v/50Hz | 220v/50Hz | 220v/50Hz |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 产品尺寸、高度 | 555mm | 555mm | 555mm |
| 产品尺寸、宽度 | 350mm | 385mm | 385mm |
| 产品尺寸、深度 | 155mm | 155mm | 155mm |
| 净重 | 15kg | 16.5kg | 16.5kg |
| 重量(含包装) | 18kg | 19.5kg | 19.5kg |
在线咨询



