更多
工程案例

ecoTEC intro 冷凝式燃气暖浴两用炉
·百年德国品牌,优良品质展现·全预备混式燃烧技术,真正冷凝
·小采暖大热水,节省使用费用
·紧凑设计,大幅节约安装空间
·德式简约设计,操作界面升级
“真冷凝”全预混式燃烧技术
威能ecoTEC intro冷凝壁挂炉采用全预混式燃烧技术,可将烟气中的余热回收及利用,排烟温度*低可降到70°C左右,烟气中水蒸气的潜热可被充分吸收和利用,ecoTEC intro冷凝壁式挂炉的热效率因此可达106%①。
什么是全预混式燃烧技术?
此种燃烧方式是先将空气和燃气充分配比以后再进行燃烧,燃烧速度快、火焰温度高、燃烧充分以及空气过剩系数小。全预混式燃烧不同于普通壁挂炉的燃烧方式,其空气量可自动调节,燃烧更充分不浪费燃气从而更节能。
小采暖、大热水
·实用的采暖功率设计,提高能源利用率,降低用户使用支出。
·高洗浴功率设置,可满足短时大量热水需求,提高生活热水体验。
·避免壁挂炉因温度过热问题反复启停,从而延长使用寿命。
平板型紧凑设计
·威能集团全新发布平板型设计,与欧洲同步。
·摆脱安装空间束缚,即使是局促空间亦可安装。
·尺寸仅为626*400*270mm。
*备注:①数据来自于CGAC检测报告
规格
|
LL1GBQ19 – VUW 18/24 AS/1-1(H-CN) |
LL1GBQ25 – VUW 24/28 AS/1-1(H-CN) |
|
|---|---|---|
| 允许的设备类型 | 12T | 12T |
| 设备侧的燃气接头 | G 1/2” | G 1/2” |
| 设备侧的供暖供水和回水管接头 | G 3/4″ | G 3/4″ |
| 设备侧的冷水和热水接头 | G 3/4″ | G 3/4″ |
| 进气/排烟接头 | 60/100mm | 60/100mm |
| 冷凝水排放管(*小) | 14.2mm | 14.2mm |
| 天然气12T燃气动压 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
| *小烟气质量流量 | 3.2g/s | 3.7g/s |
| *大烟气质量流量 | 11.4g/s | 13.3g/s |
| 烟气温度范围 | 40-89℃ | 40-89℃ |
| 30%效率 | 106% | 106% |
| 氮氧化物排放等级 | 五级 | 五级 |
| 一氧化碳排放 | 150ppm(≤250ppm) | 150ppm(≤250ppm) |
| 设备尺寸(高*宽*深) | 626*400*270mm | 626*400*270mm |
| 净重约 | 26kg | 28kg |
| 50/30℃下的额定加热功率范围P | 6.5~19.6kW | 7.7~25.0kW |
| 80/60℃下的额定加热功率范围P | 6.0~18. 4kW | 7.0~24.0kW |
| 热水制备时*大热负荷 | 24kW | 28kW |
| 额定*大热负荷的燃气消耗量 | 2.54m³/h | 2.96m³/h |
| *大供水温度调节范围(出厂设置: 75°C) | 30~75℃ | 30~75℃ |
| *高工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循环水量(针对△T=20K) | 791 l/h | 1032 l/h |
| 供暖运行温度达50/30℃时,冷凝水量约为(pH值3.5-4.0) | 1.88 l/h | 2.45 I/h |
| *低启动流量 | 1.7 l/min | 1.7 l/min |
| 水量(针对△T=30K) | 10.9 l/min | 13.1 l/min |
| 适用工作压力 | 1.0MPa(10.0bar) | 1.0MPa(10.0bar) |
| 热水出水温度范围 | 35~55°C | 35~55°C |
| 电气连接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 所安装的保险丝(慢熔) | 2A | 2A |
| *大电功率消耗 | 140W | 145W |
| 防水保护等级 | IPX4D | IPX4D |
在线咨询





