更多
工程案例

ecoTEC plus VUI 25/30/35 集成水箱型冷凝式燃气暖浴两用炉
集成水箱型冷凝式燃气暖浴两用炉德国工艺制造,原厂进口
集成水箱一体化,节约安装时间,获IF设计大奖
双水罐结构依次供热,提供短时间大流量热水,更持久稳定
采暖和生活热水两用,25/30/35kW输出功率
可选配热水循环功能
·冷凝壁挂炉集成水箱
·无人值守按程序蓄热
·一体设计空间占用少
·少量热水时无需启动
·双水罐结构依次供热
·热水使用无即时噪音①
·可获得更多高温热水
·可选件实现热水循环
*备注①:指该壁挂炉的运行模式之一,水流量 <3 l/min 壁挂炉不启动,所以没有即时运行噪音。
规格
| 技术参数 | 单位 | VUI 25 | VUI 30 | VUI 35 |
|---|---|---|---|---|
| *大采暖输出功率(50/30℃) | kW | 26.5 | 31.8 | 37.1 |
| *大生活热水输出功率 | kW | 30 | 34 | 38 |
| 热效率(30%负荷) (40-30℃) | % | 108 | 108 | 108 |
| 采暖循环量(△t=20K) | l/h | 1075 | 1290 | 1505 |
| 采暖供水温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 热水出水温度范围 | ℃ | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
| 热水流量 | l/min | 16.8 | 17.9 | 19.5 |
| 采暖系统*大压力 | bar | 3 | 3 | 3 |
| 燃气工作压力 | mbar | 20 | 20 | 20 |
| NOx等级 | / | 5 | 5 | 5 |
| 冷凝水量(PH值: 3.5-4.0) : 50/30℃ | l/h | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| 电压/频率 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 电功率(*小/*大, 内置水泵) | w | 35-80 | 35-90 | 35-115 |
| 保护等级 | / | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 烟气流量(*小/*大) | g/s | 2.47-13.7 | 2.78-15.6 | 3.06-17.4 |
| 烟气温度(*小/*大) | ℃ | 40-74 | 40-79 | 40-80 |
| 采暖供/回水管 | / | DN20 | DN20 | DN20 |
| 燃气接口 | / | DN15 | DN15 | DN15 |
| 冷热水接口 | / | DN20 | DN20 | DN20 |
| 烟道 | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| 尺寸 (高) | mm | 720 | 720 | 720 |
| 尺寸 (宽) | mm | 440 | 440 | 440 |
| 尺寸 (厚) | mm | 338+200 | 372+200 | 406+200 |
| 重量 | kg | 36+18 | 39+18 | 41+18 |
在线咨询



