更多
工程案例

turboMINI VU/VUW 迷你型燃气采暖热水炉
迷你型燃气采暖热水炉两用炉:小采暖,大热水(16kW采暖/22kW热水),满足采暖及热水的不同需求
迷你设计,节约安装空间
节能环保
高性价比
家里已装修完毕,还能安装采暖系统吗?
·威能明装系统帮您轻松解决
·优化管路系统布局
·现场实地勘察
·减少对装修环境的破坏
·实现采暖的同时维持家中原貌
明装采暖系统适合哪些人群?
有老人、孩子,并对生活品质有较高要求的家庭。
满足采暖及热水的不同需求
16kW采暖、22kW热水(相当于一个12.7 kg/min的燃气热水器①)
迷你设计,节约安装空间
威能常规壁挂炉中尺寸小巧产品,适合中国家庭人文环境
节能环保
威能“双温感”②设计可以在高准控温的同时为用户节省燃气
高性价比
*经济型产品,为中国家庭提供多方位的采暖体验
*备注:
①指右侧说明书内技术数据12.7I/min
②指供回水管上各有1个温度传感器
规格
| L1PB19-VUW 162/5-X(H-CN) | N1PB19-VU 162/5-X(H-CN) | |
|---|---|---|
| 80/60℃下的额定供热功率范围 | 6.8-16.0kW | 6.8-16.0kW |
| 热水制备时的*大供热功率(VUW) | 22.0kW | – |
| *大热负荷 | 19.4kW(采暖) 25.0kW(热水) | 19.4kW |
| *小热负荷 | 8kW | 8kW |
| 采暖供水温度调节范围(出厂设置:75℃) | 35-83℃ | 35-83℃ |
| 采暖*高工作压力 | 0.3 MPa (3.0 bar) | 0.3 MPa (3.0 bar) |
| 采暖循环水量(针对△T= 20K) | 714 l/h | 714 l/h |
| 水泵机外杨程(针对额定循环水量) | 0.032 MPa (0.32 bar) | 0.032 MPa (0.32 bar) |
| 生活热水量*低启用流量(VUM) | 1.7 l/min | – |
| 生活热水流量(针对△T=25K) (VUW) | 12.7 kg/min | – |
| 生活热水流量(针对△T=30K) (VUW) | 10.5 kg/min | – |
| 生活热水*大工作压力(VUW) | 1.0 MPa | – |
| 生活热水出水温度范围 | 35-65℃ | 35-65℃ |
| 允许的燃气种类 | 天然气 | 天然气 |
| 设备侧的燃气接头 | G 3/4” | G 3/4” |
| 设备侧的供暖供水和回水管接头 | G 3/4” | G 3/4” |
| 设备侧的冷水和热水接头/储水罐供回水接头 | G 1/2” | G 1/2” |
| 安全阀连接管(*小) | G 3/8” | G 3/8” |
| 膨胀水箱容积 | 6 L | 6 L |
| 烟道接口 | 60/100 mm | 60/100 mm |
| 天然气12T燃气动压 | 2.0 kPa | 2.0 kPa |
| 燃气耗气量12T | 1.91 m³/h (采暖) 2.65 m³/h (热水)| | 1.91 m³/h (采暖) |
| *低排烟温度 | 110℃ | 110℃ |
| *高排烟温度 | 150℃ | 150℃ |
| 设备尺寸,宽度 | 385mm | 385mm |
| 设备尺寸,高度 | 680mm | 680mm |
| 设备尺寸,厚度 | 300mm | 300mm |
| 净重 | 30.5kg | 30kg |
| 电气连接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 保险丝(慢熔) | 2A | 2A |
| 额定电功率 | 110W | 110W |
| 防水保护等级 | IP X4 | IP X4 |
在线咨询




