更多
工程案例

Cleanlet
三重清洁 守护健康解放双手·Dryshock除菌自清洁
·康达效应气流
·热交自清洗
·温湿平衡
·WIFI智控/标准版
·康达效应舒睡
·银离子抗菌棒
·滤网自动清扫
颜色分类:
选择能效:二级能效/大1HP 二级能效/大1.5HP
参数规格:
| 能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | ||
| 匹数 | 大1Hp | 大1.5HP | ||
| 型号 | 室内机 | FTCR226WC-W1 | FTCR236WC-W1 | |
| 室外机 | RCR226WC | RCR236WC | ||
| 遥控器 | ARC480A69 | ARC480A69 | ||
| 电源 | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | ||
| 冷媒 | R32 | R32 | ||
| 适用面积(制冷/制热) | 10-19/8-17 | 14-22/10-20 | ||
| 容量额定(*大~*小) | 制冷 | kw | 2.6(0.95~3.9) | 3.6(1.03~4.5) |
| 制热 | kw | 3.6(0.85~5.2) | 4.6(0.95~5.9) | |
| 额定消耗电力 | 制冷 | kw | 0.64(0.2~1.5) | 0.9(0.2~1.41) |
| 制热 | kw | 0.89(0.18~1.71) | 1.17(0.18~1.7) | |
| APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.64 | 4.61 | |
| 全年耗电量(制冷季节/制热季节) | kw · h | 320/215 | 394/273 | |
| 运转音(制冷/制热) | 室内机(高~ 中~低~静) | dB(A) | 41-33-27-23/41-34-29-23 | 42-34-27-23/41-34-29-23 |
| 室外机 | dB(A) | 46/48 | 48/49 | |
| 连接配置管尺寸 | 液管/气管 | mm | ∅6.4/∅9.5 | ∅6.4/∅9.5 |
| 排气管 | mm | ∅ 16 | ∅ 16 | |
| 风量(H) | 制冷/制热 | m³/h | 660/690 | 680/710 |
| 尺寸 | 室内机 | mm | 295x860x266 | 295x860x266 |
| 室外机 | 550x675x284(含凸起处:550x740x337) |
550x675x284(含凸起处:550x740x337) |
||
* 以上展示机型均为满足新国标GB 21455-2019的现行销售机型,若有咨询可联系在线客服进行了解
在线咨询





