更多
工程案例

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
参数规格:
| 能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | ||
| 匹数 | 大1Hp | 大1.5HP | ||
| 型号 | 室内机 | FTXJ326WC-W | FTXJ336WC-W | |
| 室外机 | RXJ326WC | RXJ336WC | ||
| 遥控器 | ARC480A61 | ARC480A61 | ||
| 电源 | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | ||
| 冷媒 | R32 | R32 | ||
| 适用面积(制冷/制热) | 10-16/7-13 | 14-19/9-18 | ||
| 容量额定(*大~*小) | 制冷 | kw | 2.6(1.05~3.2) | 3.6(1.13~3.8) |
| 制热 | kw | 3.3(0.95~4.0) | 4.2(1.05~5.3) | |
| 额定消耗电力 | 制冷 | kw | 0.72(0.23~1.05) | 1.06(0.23~1.26) |
| 制热 | kw | 0.8(0.2~1.15) | 1.1(0.2~1.72) | |
| APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.22 | 4.06 | |
| 全年耗电量(制冷季节/制热季节) | kw · h | 353/236 | 482/364 | |
| 运转音(制冷/制热) | 室内机(高~ 中~低~静) | dB(A) | 38-33-25-22/38-33-28-23 | 39-34-27-23/39-34-29-23 |
| 室外机 | dB(A) | 46/49 | 47/49 | |
| 连接配置管尺寸 | 液管/气管 | mm | ∅6.4/∅9.5 | ∅6.4/∅9.5 |
| 排气管 | mm | ∅ 16 | ∅ 16 | |
| 风量(H) | 制冷/制热 | m³/h | 680/740 | 660/770 |
| 尺寸 | 室内机 | mm | 285x770x223 | 285x770x223 |
| 室外机 | 550x675x284(含凸起处:550x740x337) |
550x675x284(含凸起处:550x740x337) |
||
* 以上展示机型均为满足新国标GB 21455-2019的现行销售机型,若有咨询可联系在线客服进行了解
在线咨询




