
E-MAX7大容量
9m无感气流·舒适直达餐厅·康达效应气流
·热交自清洗
·WIFI智控/标准版
·康达效应舒睡
·洗净运转
·极速运转
·立体气流
颜色分类:
选择能效:一级能效/3HP
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
参数规格:
| 能效等级 | 1级能效 | ||
| 匹数 | 3Hp | ||
| 型号 | 室内机 | FTXR172WC-W1/N1 | |
| 室外机 | RXR172WC | ||
| 遥控器 | ARC480A58 | ||
| 电源 | 单相220V,50Hz | ||
| 冷媒 | R32 | ||
| 适用面积(制冷/制热) | 28-41/21-37 | ||
| 容量额定(*大~*小) | 制冷 | kw | 7.2(1.4~8.2) |
| 制热 | kw | 9.0(1.7~11.0) | |
| 额定消耗电力 | 制冷 | kw | 1.98(0.21~2.78) |
| 制热 | kw | 2.67(0.27~3.4) | |
| APF(全年能源消耗率) | W · h/(W · h) | 4.3 | |
| 全年耗电量(制冷季节/制热季节) | kw · h | 882/717 | |
| 运转音(制冷/制热) | 室内机(高~ 中~低~静) | dB(A) | 46-43-39-36/44-40-33-30 |
| 室外机 | dB(A) | 53/55 | |
| 连接配置管尺寸 | 液管/气管 | mm | ∅6.4/∅12.7 |
| 排气管 | mm | ∅ 16 | |
| 风量(H) | 制冷/制热 | m³/h | 1000/1160 |
| 尺寸 | 室内机 | mm | 295x990x266 |
| 室外机 | 735x870x320(含凸起处:735x954x374) | ||
* 以上展示机型均为满足新国标GB 21455-2019的现行销售机型,若有咨询可联系在线客服进行了解





